يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل خلال النهار في أغلب مناطق البلاد، بينما تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ ليلا، مما يجعل الطقس باردا، كما توجد فرصة لتساقط أمطار متوسطة ورعدية على أجزاء متفرقة من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، وذلك في فترات متقطعة على مدار اليوم.
في الوقت نفسه، يتوقع حدوث أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق وسط وجنوب الصعيد، حيث من المحتمل أن تصل الأمطار أيضاً إلى أجزاء من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، كما يمكن أن تمتد إلى القاهرة الكبرى، وينصح الأفراد بتوخي الحذر نتيجة لقوة الرياح، إذ أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.
وحالة البحر المتوسط ستكون ما بين معتدلة إلى مضطربة، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية ستأتي من الاتجاه الجنوبي الغربي، بينما في البحر الأحمر ستكون الأمواج معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعها بين 2 إلى 3 أمتار، مع رياح جنوبية شرقية.
وعن حالة خليج السويس وخليج العقبة، فهي أيضاً معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج فيها من مترين إلى ثلاثة، والرياح السطحية ستأتي من الجنوب الشرقي، وينصح الصيادون ومرتادو البحر باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي مخاطر في الممرات المائية.
### درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|———————|——–|——–|
| القاهرة | 21 | 12 |
| العاصمة الإدارية | 22 | 11 |
| 6 أكتوبر | 22 | 11 |
| بنها | 21 | 12 |
| دمنهور | 20 | 13 |
| وادي النطرون | 22 | 11 |
| كفر الشيخ | 21 | 12 |
| المنصورة | 21 | 12 |
| الزقازيق | 22 | 12 |
| شبين الكوم | 21 | 11 |
| طنطا | 21 | 11 |
| دمياط | 22 | 15 |
| بورسعيد | 22 | 16 |
| الإسماعيلية | 22 | 11 |
| السويس | 22 | 11 |
| العريش | 22 | 14 |
| رفح | 21 | 13 |
| رأس سدر | 23 | 15 |
| نخل | 25 | 12 |
| كاترين | 18 | 06 |
| الطور | 25 | 15 |
| طابا | 23 | 14 |
| شرم الشيخ | 26 | 17 |
| الإسكندرية | 19 | 12 |
| العلمين | 18 | 12 |
| مطروح | 20 | 12 |
| السلوم | 18 | 11 |
| سيوة | 20 | 10 |
| رأس غارب | 25 | 17 |
| الغردقة | 26 | 15 |
| سفاجا | 26 | 17 |
| مرسى علم | 27 | 17 |
| شلاتين | 29 | 22 |
| حلايب | 27 | 24 |
| أبو رماد | 27 | 22 |
| رأس الحدربة | 26 | 24 |
| الفيوم | 21 | 12 |
| بني سويف | 22 | 12 |
| المنيا | 22 | 09 |
| أسيوط | 23 | 08 |
| سوهاج | 25 | 10 |
| قنا | 28 | 12 |
| الأقصر | 28 | 14 |
| أسوان | 30 | 16 |
| الوادي الجديد | 29 | 15 |
| أبو سمبل | 29 | 16 |
### درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|———————|——–|——–|
| مكة | 33 | 22 |
| المدينة | 32 | 18 |
| الرياض | 25 | 15 |
| المنامة | 27 | 21 |
| أبوظبي | 28 | 20 |
| الدوحة | 27 | 20 |
| الكويت | 27 | 14 |
| دمشق | 16 | 08 |
| بيروت | 22 | 16 |
| عمان | 21 | 09 |
| القدس | 19 | 10 |
| غزة | 25 | 17 |
| بغداد | 25 | 15 |
| مسقط | 27 | 20 |
| صنعاء | 22 | 07 |
| الخرطوم | 38 | 25 |
| طرابلس | 18 | 14 |
| تونس | 18 | 13 |
| الجزائر | 18 | 10 |
| الرباط | 21 | 09 |
### درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|———————|——–|——–|
| أنقرة | 14 | 06 |
| إسطنبول | 20 | 12 |
| إسلام آباد | 22 | 07 |
| نيودلهي | 22 | 10 |
| جاكرتا | 30 | 24 |
| بكين | 08 | 03- |
| كوالالمبور | 33 | 23 |
| طوكيو | 12 | 03 |
| أثينا | 18 | 10 |
| روما | 15 | 04 |
| باريس | 10 | 06 |
| مدريد | 14 | 08 |
| برلين | 05 | 02 |
| لندن | 13 | 08 |
| مونتريال | 07- | 09- |
| موسكو | 03 | 01- |
| نيويورك | 01 | 01- |
| واشنطن | 01 | 02- |
| نواكشوط | 21 | 17 |
| أديس أبابا | 23 | 11 |
توقعات الطقس تعكس تباينًا كبيرًا في المناخ، مما يستدعي التحليل الدقيق للأحوال الجوية لضمان سلامة المواطنين والأنشطة المختلفة، لذا يُنصح بالبقاء على اطلاع دائم بالتوقعات لضمان اتخاذ التدابير اللازمة.